FKR ARTICLE編集部では、「不動産クラウドファンディングおすすめランキング」を紹介する記事において、以下のランキングを掲載しています。
- 1位:TORCHES
- 2位:CREAL
- 3位:みらファン
- 4位:COZUCHI
- 5位:利回り不動産
- 6位:T’s Funding
- 7位:TECROWD
- 8位:不動産BANK
- 9位:ちょこっと不動産
- 10位:GOLD CROWD
- 11位:TSON FUNDING
- 12位:property+
- 13位:RIMPLE
- 14位:VERFUND
- 15位:トモタク
- 16位:らくたま
- 17位:OwnersBook
- 18位:利回りくん
- 19位:FANTAS funding
- 20位:みんなの年金
- 21位:ASSECLI
- 22位:ジョイントアルファ
- 23位:FUNDROP
- 24位:CONDO
本ランキングでは、不動産クラウドファンディングを利用した方を対象に、インターネットアンケートを実施しました。
アンケート調査の内容は、以下の通りです。
| 調査目的 | 不動産クラウドファンディングに関する、第三者目線の中立的な情報の提示 |
|---|---|
| 調査対象 | 不動産クラウドファンディングを利用したことがある方 |
| 調査対象者数 | 合計51人 |
| ランキング対象 回答数 | 50件 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査期間 | 2026年7月7日〜2026年7月10日 |
| 調査依頼会社 | ランサーズ株式会社 |
| 編集部 | FKR ARTICLE編集部 |
「その他」と回答した方のうち、自由記述から利用サービスを特定できた1件は、「ジョイントアルファ」の回答として集計しています。
一方、「CAMEL」と回答した1件は今回のランキング対象サービスに含まれていないため、サービス別のランキング集計から除外しています。
なお、本ランキングは2026年8月1日時点の情報に基づき作成したものです。
スコアリングの基準と内訳
本ランキングは、各不動産クラウドファンディングサービスの公式サイトや運営会社の公開資料などで確認できる情報と、実際にサービスを利用した方へのアンケート結果をもとに評価しています。
公式情報と利用者アンケートの合計100点をもとに、各不動産クラウドファンディングサービスの順位を決定しています。
公式情報のスコアリング基準
公式情報では、平均想定利回り・募集ファンド数・累計募集金額・累計償還ファンド数・償還遅延実績などを比較し、60点満点で採点しています。
| スコアリング項目 | スコアリング基準 | 評価理由 |
|---|---|---|
| 直近10件の 平均想定利回り | 10.0%以上:10点 8.0%以上10.0%未満:8点 6.0%以上8.0%未満:6点 4.0%以上6.0%未満:4点 4.0%未満:2点 公式情報で確認できない:0点 | 平均想定利回りは、投資金額に対してどの程度の分配金が見込めるかを比較する重要な指標であるためです。 |
| 直近12か月の 募集ファンド数 | 40件以上:8点 30〜39件:7点 20〜29件:5点 10〜19件:3点 1〜9件:1点 募集実績を確認できない:0点 | 募集ファンド数が多いほど、投資する時期や案件を比較する機会が多いと判断できるためです。 |
| 累計募集金額 | 1,000億円以上:8点 500億円以上1,000億円未満:7点 300億円以上500億円未満:6点 100億円以上300億円未満:4点 30億円以上100億円未満:2点 30億円未満:1点 公式情報で確認できない:0点 | 累計募集金額が大きいほど、多くの資金を集めてファンドを運用してきた実績があると判断しやすいためです。 |
| 累計償還ファンド数 | 100件以上:6点 50〜99件:5点 30〜49件:4点 10〜29件:2点 1〜9件:1点 償還実績を確認できない:0点 | 償還ファンド数が多いほど、募集から運用、分配、償還まで完了させた実績が豊富であるためです。 |
| 元本割れ 償還遅延実績 | 元本割れ・償還遅延ともに0件:6点 合計1件:4点 合計2〜3件:2点 合計4件以上:0点 実績を確認できない:0点 | 過去の元本割れや償還遅延の有無は、運用実績やリスク管理体制を確認する重要な指標になるためです。 |
| 想定利回りの 安定性 ※1 | 1ポイント以内:5点 1ポイント超2ポイント以内:4点 2ポイント超4ポイント以内:3点 4ポイント超6ポイント以内:1点 6ポイント超:0点 | 案件ごとの利回りの差が小さいほど、一定水準の条件でファンドが継続的に提供されていると判断しやすいためです。 |
| 劣後出資比率 | 直近10件の平均が30%以上:5点 20%以上30%未満:4点 10%以上20%未満:3点 5%以上10%未満:1点 5%未満または非公開:0点 | 劣後出資比率が高いほど、一定範囲の損失を運営事業者が先に負担する仕組みとなり、投資家の元本毀損リスクを抑えやすいためです。 |
| 最低投資金額 | 1万円以下:4点 2万〜5万円:3点 6万〜10万円:2点 11万〜50万円:1点 51万円以上または非公開:0点 | 最低投資金額が低いほど、不動産投資の経験が少ない方でも始めやすく、複数案件へ分散投資しやすいためです。 |
| 運用期間の選択肢 ※2 | 4区分すべてに募集実績あり:4点 3区分に募集実績あり:3点 2区分に募集実績あり:2点 1区分のみ:1点 公式情報で確認できない:0点 | 運用期間の選択肢が多いほど、短期間での運用や中長期運用など、投資方針に合った案件を選びやすいためです。 |
| 投資対象エリア数 | 直近20件で7都道府県以上:2点 3〜6都道府県:1点 1〜2都道府県または非公開:0点 | 投資対象エリアが広いほど、特定地域の不動産市況に偏らず、地域を分けて投資しやすいためです。 |
| ファンド情報の 公開数 ※3 | 6項目を公開:2点 4〜5項目を公開:1点 3項目以下または確認できない:0点 | 案件情報が詳しく公開されているほど、利回りだけでなく、運用方法やリスクを確認したうえで投資判断をしやすいためです。 |
注釈
※1:直近10件の最高利回りと最低利回りの差。
※2:6か月以下・7〜12か月・13〜24か月・25か月以上の4区分。
※3:物件概要・分配原資・出口戦略・運用リスク・劣後出資比率・収支シミュレーションの6項目。
利用者アンケートのスコアリング基準
利用者アンケートでは、総合満足度・利回りへの満足度・案件の選びやすさ・案件情報の分かりやすさ・サイトやアプリの使いやすさ・再利用意向などを評価し、40点満点で算出しています。
| スコアリング項目 | スコアリング基準 | 評価理由 |
|---|---|---|
| 総合満足度 | とても満足:5点 やや満足:4点 普通:3点 やや不満:2点 不満:1点 | 利回りや案件内容、サイトの使いやすさなどを含めた、サービス全体への評価をランキングへ反映するためです。 |
| 会員登録 入力のしやすさ | とても使いやすかった:5点 使いやすかった:4点 普通:3点 やや使いにくかった:2点 使いにくかった:1点 | 会員登録や投資申し込み時の入力が分かりやすいほど、初心者でも手続きを進めやすいためです。 |
| 利回りへの満足度 | とても満足:5点 やや満足:4点 普通:3点 やや不満:2点 不満:1点 | 想定利回りや実際の分配金に納得できるかは、投資サービスを比較するうえで重要な判断材料になるためです。 |
| 案件の選びやすさ ※4 | とても選びやすかった:5点 選びやすかった:4点 普通:3点 やや選びにくかった:2点 選びにくかった:1点 | 募集案件を利回りや運用期間、投資対象などで比較しやすいほど、自分に合った案件を選びやすいためです。 |
| 案件情報の 分かりやすさ | とても分かりやすかった:5点 分かりやすかった:4点 普通:3点 やや分かりにくかった:2点 分かりにくかった:1点 | 物件概要やリスク、運用期間、想定利回りなどが分かりやすいほど、納得したうえで投資判断をしやすいためです。 |
| サイト・アプリの 使いやすさ | とても使いやすかった:5点 使いやすかった:4点 普通:3点 やや使いにくかった:2点 使いにくかった:1点 | 案件の確認や応募、入金、運用状況の確認などをスムーズに行えるかを評価するためです。 |
| 再利用意向 | 利用したい:5点 どちらかといえば利用したい:4点 どちらともいえない:3点 あまり利用したくない:2点 利用したくない:1点 | 今後も同じサービスを利用したいかは、継続的な満足度や信頼性を示す指標になるためです。 |
| 口コミ傾向スコア ※8 | 肯定的:5点 やや肯定的:4点 中立:3点 やや否定的:2点 否定的:1点 | 選択式の回答だけでは把握しにくい、具体的なメリットや不満点を評価へ反映するためです。 |
注釈
※1:サービスごとの平均点を8点満点に換算。
※2:サービスごとの平均点を4点満点に換算。
※3:サービスごとの平均点を7点満点に換算。
※4:サービスごとの平均点を5点満点に換算。
※5:サービスごとの平均点を5点満点に換算。
※6:サービスごとの平均点を4点満点に換算。
※7:サービスごとの平均点を5点満点に換算。
※8:良かった点と不満点の内容を判定し、平均点を2点満点に換算。
不動産クラウドファンディング24社の総合評価結果
- アンケート回答は合計51件です。
- 「その他」と回答した方のうち、自由記述からサービスを特定できた1件は「ジョイントアルファ」として集計しています。
「CAMEL」と回答した1件は今回のランキング対象外のため、サービス別集計から除外しました。 - 回答数が少ないサービスは、1人の評価によって順位が大きく変動しないよう、全有効回答の平均点を5件分加えて補正しています。
- アンケート回答がないサービスには、全有効回答の平均である32.52点/40点を暫定的に適用しています。
- 口コミ傾向スコアは、自由記述欄の良かった点と不満点を5段階で評価し、2点満点に換算しています。
- 公式情報は、2026年8月1日以前に公開されたファンド情報や運用実績をもとに採点しています。
| 順位 | サービス名 | 回答数 | 公式情報 スコア | アンケート スコア | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TORCHES | 6件 | 50点 | 32.62点 | 82.62点 |
| 2位 | CREAL | 8件 | 49点 | 32.60点 | 81.60点 |
| 3位 | みらファン | 7件 | 50点 | 31.18点 | 81.18点 |
| 4位 | COZUCHI | 15件 | 46点 | 34.51点 | 80.51点 |
| 5位 | 利回り不動産 | 6件 | 47点 | 32.49点 | 79.49点 |
| 6位 | T’s Funding | 0件 | 46点 | 32.52点 | 78.52点 |
| 7位 | TECROWD | 0件 | 45点 | 32.52点 | 77.52点 |
| 8位 | 不動産BANK | 2件 | 45点 | 32.20点 | 77.20点 |
| 9位 | ちょこっと不動産 | 1件 | 45点 | 32.16点 | 77.16点 |
| 10位 | GOLD CROWD | 0件 | 44点 | 32.52点 | 76.52点 |
| 11位 | TSON FUNDING | 0件 | 43点 | 32.52点 | 75.52点 |
| 12位 | property+ | 0件 | 42点 | 32.52点 | 74.52点 |
| 13位 | RIMPLE | 0件 | 41点 | 32.52点 | 73.52点 |
| 14位 | VERFUND | 0件 | 40点 | 32.52点 | 72.52点 |
| 15位 | トモタク | 0件 | 39点 | 32.52点 | 71.52点 |
| 16位 | らくたま | 1件 | 39点 | 31.83点 | 70.83点 |
| 17位 | OwnersBook | 0件 | 38点 | 32.52点 | 70.52点 |
| 18位 | 利回りくん | 3件 | 39点 | 31.32点 | 70.32点 |
| 19位 | FANTAS funding | 0件 | 37点 | 32.52点 | 69.52点 |
| 20位 | みんなの年金 | 0件 | 36点 | 32.52点 | 68.52点 |
| 21位 | ASSECLI | 0件 | 35点 | 32.52点 | 67.52点 |
| 22位 | ジョイントアルファ | 1件 | 36点 | 31.23点 | 67.23点 |
| 23位 | FUNDROP | 0件 | 34点 | 32.52点 | 66.52点 |
| 24位 | CONDO | 0件 | 33点 | 32.52点 | 65.52点 |
1位:TORCHES
| 総合評価 | 82.62点/100点 |
|---|---|
| 公式情報スコア | 50点/60点 |
| 利用者アンケート スコア | 32.62点/40点 |
| 回答数 | 6件 |
TORCHESは、直近ファンドで年利13〜15%程度の案件を掲載し、1口1万円から投資できるサービスです。
2026年6月時点で41号まで公開され、運営会社の親会社には100件以上の償還実績があります。
直近の平均想定利回りと募集頻度が高く、少額から投資できる点を評価しました。
アンケートでも案件の分かりやすさや使いやすさが評価され、総合1位です。
| 調査項目 | 得点 |
|---|---|
| 直近10件の 平均想定利回り | 10点 |
| 直近12か月の 募集ファンド数 | 8点 |
| 累計募集金額 | 6点 |
| 累計償還ファンド数 | 6点 |
| 元本割れ・償還遅延実績 | 6点 |
| 想定利回りの安定性 | 1点 |
| 劣後出資比率 | 3点 |
| 最低投資金額 | 4点 |
| 運用期間の選択肢 | 2点 |
| 投資対象エリア数 | 2点 |
| ファンド情報の公開数 | 2点 |
| 合計点数 | 50点/60点 |
| 評価項目 | 得点 |
|---|---|
| 総合満足度 | 6.46点 |
| 会員登録・入力のしやすさ | 3.24点 |
| 利回りへの満足度 | 5.79点 |
| 案件の選びやすさ | 4.02点 |
| 案件情報の分かりやすさ | 3.87点 |
| サイト・アプリの 使いやすさ | 3.29点 |
| 再利用意向 | 4.02点 |
| 口コミ傾向スコア | 1.93点 |
| 合計点数 | 32.62点/40点 |
利用者の良い口コミ
| 少額から不動産投資を始められる点が魅力でした。 案件の内容やリスク、想定利回りなどの情報が分かりやすく掲載されており、納得したうえで申し込めました。 【30代 男性】 |
| カウンセリング丁寧なので良いですね。 システムがどんな感じになっているのかわかりやすいですね。 値段も安い 【30代 男性】 |
利用者の不満口コミ
| サービスの人気が非常に高いため、魅力的なファンドの募集があっても抽選確率が低かったり、先着順だと数分で枠が埋まってしまったりして、投資したくても投資できない機会が多いです。 募集枠を増やすか、会員ランク制度などの導入を検討してほしいです。 【20代 男性】 |
2位:CREAL
| 総合評価 | 81.60点/100点 |
|---|---|
| 公式情報スコア | 49点/60点 |
| 利用者アンケート スコア | 32.60点/40点 |
| 回答数 | 8件 |
CREALは、ファンドの募集・運用・償還状況を運用レポートで公開しています。
想定利回りだけでなく、物件概要や収支、運用状況を確認しやすく、累計実績を重視して評価しました。
累計募集金額や償還ファンド数などの運用実績が評価されました。
アンケートでも総合満足度と入力のしやすさが高く、総合2位です。
| 調査項目 | 得点 |
|---|---|
| 直近10件の 平均想定利回り | 4点 |
| 直近12か月の 募集ファンド数 | 7点 |
| 累計募集金額 | 8点 |
| 累計償還ファンド数 | 6点 |
| 元本割れ・償還遅延実績 | 6点 |
| 想定利回りの安定性 | 4点 |
| 劣後出資比率 | 4点 |
| 最低投資金額 | 4点 |
| 運用期間の選択肢 | 4点 |
| 投資対象エリア数 | 1点 |
| ファンド情報の公開数 | 1点 |
| 合計点数 | 49点/60点 |
| 評価項目 | 得点 |
|---|---|
| 総合満足度 | 6.57点 |
| 会員登録・入力のしやすさ | 3.42点 |
| 利回りへの満足度 | 5.65点 |
| 案件の選びやすさ | 3.94点 |
| 案件情報の分かりやすさ | 3.89点 |
| サイト・アプリの 使いやすさ | 3.27点 |
| 再利用意向 | 3.94点 |
| 口コミ傾向スコア | 1.91点 |
| 合計点数 | 32.60点/40点 |
利用者の良い口コミ
| 利回りはそれほどでもないが、上場企業でしっかりしているので、他社に比べると安心感がある。 堅実な感じなのがよかった。 【40代 男性】 |
| 不動産の管理や運用はすべて会社側で引き受けてくれるので、ネット上で投資だけに集中できるのが便利でした。 投資先に分配型が多いのも安定した収入先になりました。 【30代 男性】 |
利用者の不満口コミ
| 投資希望者が多い案件に参加できないのは不満がありました。 【30代 男性】 |
| 当初は殆どの物件で1年間という期間で募集をしていましたが、後に2年や3年が満期となる物件が多くなり、ある程度の儲けを出してから一時停止しています。 運営会社はとても信頼をしているのですが、長期案件に投資をすることには躊躇してしまいますので改善して欲しいです。 【50代 男性】 |
3位:みらファン
| 総合評価 | 81.18点/100点 |
|---|---|
| 公式情報スコア | 50点/60点 |
| 利用者アンケート スコア | 31.18点/40点 |
| 回答数 | 7件 |
みらファンは1万円から投資でき、地域に根差した不動産を中心に、インカム収益を重視した案件を提供しています。
2026年6月には44号までファンド情報が公開されました。
案件の募集頻度や劣後出資による安全設計を評価しました。
アンケートではサイト・アプリの使いやすさに改善余地があるものの、総合満足度は高い結果です。
| 調査項目 | 得点 |
|---|---|
| 直近10件の 平均想定利回り | 8点 |
| 直近12か月の 募集ファンド数 | 8点 |
| 累計募集金額 | 4点 |
| 累計償還ファンド数 | 5点 |
| 元本割れ・償還遅延実績 | 6点 |
| 想定利回りの安定性 | 5点 |
| 劣後出資比率 | 5点 |
| 最低投資金額 | 4点 |
| 運用期間の選択肢 | 3点 |
| 投資対象エリア数 | 1点 |
| ファンド情報の公開数 | 1点 |
| 合計点数 | 50点/60点 |
| 評価項目 | 得点 |
|---|---|
| 総合満足度 | 6.45点 |
| 会員登録・入力のしやすさ | 3.17点 |
| 利回りへの満足度 | 5.42点 |
| 案件の選びやすさ | 3.77点 |
| 案件情報の分かりやすさ | 3.72点 |
| サイト・アプリの 使いやすさ | 2.95点 |
| 再利用意向 | 3.77点 |
| 口コミ傾向スコア | 1.93点 |
| 合計点数 | 31.18点/40点 |
利用者の良い口コミ
| 1口数万円程度から投資を始められるため、不動産投資のハードルが低かったことです。 案件ごとに運用期間や想定利回り、物件情報が分かりやすくまとめられており、初心者でも比較しながら投資先を選べました。 運用状況も定期的に確認できるため、安心して資産運用を続けられています。 【30代 女性】 |
| 少額から不動産投資を始められることです。 運用を専門家に任せられるため手間が少なく、内容や想定利回りが分かりやすく公開されており、初心者でも比較的安心して投資ができる点が魅力です。 【50代 男性】 |
利用者の不満口コミ
| 案件を見定めないと焦げ付く場合があるため要注意です。 【50代 男性】 |
4位:COZUCHI
| 総合評価 | 80.51点/100点 |
|---|---|
| 公式情報スコア | 46点/60点 |
| 利用者アンケート スコア | 34.51点/40点 |
| 回答数 | 15件 |
COZUCHIは、短期運用型と中長期運用型の両方を提供し、運用終了ファンドや実績を公開しています。
案件によって利回りや運用期間の幅が大きいため、選択肢の多さを評価しました。
アンケート得点は24サービスの中で最も高く、特に利回りへの満足度と再利用意向が評価されました。
一方、案件ごとの利回り差が大きいため、公式情報では安定性の配点を抑えています。
| 調査項目 | 得点 |
|---|---|
| 直近10件の 平均想定利回り | 8点 |
| 直近12か月の 募集ファンド数 | 5点 |
| 累計募集金額 | 8点 |
| 累計償還ファンド数 | 6点 |
| 元本割れ・償還遅延実績 | 6点 |
| 想定利回りの安定性 | 0点 |
| 劣後出資比率 | 1点 |
| 最低投資金額 | 4点 |
| 運用期間の選択肢 | 4点 |
| 投資対象エリア数 | 2点 |
| ファンド情報の公開数 | 2点 |
| 合計点数 | 46点/60点 |
| 評価項目 | 得点 |
|---|---|
| 総合満足度 | 6.83点 |
| 会員登録・入力のしやすさ | 3.42点 |
| 利回りへの満足度 | 6.33点 |
| 案件の選びやすさ | 3.96点 |
| 案件情報の分かりやすさ | 4.13点 |
| サイト・アプリの 使いやすさ | 3.45点 |
| 再利用意向 | 4.46点 |
| 口コミ傾向スコア | 1.92点 |
| 合計点数 | 34.51点/40点 |
利用者の良い口コミ
| 事業の進捗レポートが写真付きで公開され、投資先の状況を具体的に把握できたことです。 募集開始時は競争率が高かったものの、無事に投資でき、償還まで予定どおり進めることができました。 【40代 男性】 |
| 少額からほったらかしで不動産投資ができる点の手軽さが魅力的だと思いました。 想定利回り以上の配当が出ることもあり、銀行に預けておくよりも効率よく資産運用ができていると実感できるので非常に満足しています。 【30代 男性】 |
利用者の不満口コミ
| 人気がありすぎて抽選になかなか当たらないのが一番の不満点です。 利回りが高く魅力的な案件ほど応募が殺到するため、資金を用意して待っていても投資に回せない期間が続いてしまうことがあります。 当選確率を上げる仕組みや、落選続きの人への優遇制度などが導入されればもっと使いやすくなると思います。 【30代 男性】 |
| 具体的な口コミを知りたいです。 預けてよかった・・・というような一般的な声ではなく、このクラウドファンディングにいくら投資をしてどう利用したかや、どういう方たちが他に参加しているかが気になります。 【20代 女性】 |
5位:利回り不動産
| 総合評価 | 79.49点/100点 |
|---|---|
| 公式情報スコア | 47点/60点 |
| 利用者アンケート スコア | 32.49点/40点 |
| 回答数 | 6件 |
利回り不動産は1万円から投資でき、直近では年利5〜10%のファンドを提供しています。
東京・神奈川・北海道・青森など、複数の地域を投資対象としています。
平均想定利回りや投資対象エリアの広さを評価しました。
アンケートでも利回りや案件情報の分かりやすさが高く、総合5位です。
| 調査項目 | 得点 |
|---|---|
| 直近10件の 平均想定利回り | 8点 |
| 直近12か月の 募集ファンド数 | 5点 |
| 累計募集金額 | 6点 |
| 累計償還ファンド数 | 5点 |
| 元本割れ・償還遅延実績 | 6点 |
| 想定利回りの安定性 | 3点 |
| 劣後出資比率 | 3点 |
| 最低投資金額 | 4点 |
| 運用期間の選択肢 | 3点 |
| 投資対象エリア数 | 2点 |
| ファンド情報の公開数 | 2点 |
| 合計点数 | 47点/60点 |
| 評価項目 | 得点 |
|---|---|
| 総合満足度 | 6.46点 |
| 会員登録・入力のしやすさ | 3.32点 |
| 利回りへの満足度 | 5.66点 |
| 案件の選びやすさ | 3.93点 |
| 案件情報の分かりやすさ | 3.96点 |
| サイト・アプリの 使いやすさ | 3.21点 |
| 再利用意向 | 4.02点 |
| 口コミ傾向スコア | 1.93点 |
| 合計点数 | 32.49点/40点 |
利用者の良い口コミ
| 1口1万円から始めることができるので、投資するハードルが高くないところが良かったです。 また案件の平均利回りも高めであるので、これも魅力的なところです。 それから新規本登録で1500分のAmazonギフト券をもらうことができたのも良貨ったです。 【40代 男性】 |
| 提供されている不動産の利回りが高めに設定されており、配当が多くなるのは良かったです。 配当も予定通りに出してもらえました。 【30代 男性】 |
利用者の不満口コミ
| 貰ったポイントは投資に回す場合は1ポイント1円ですが、アマギフ交換時は2ポイント1円なのでできれば半分ではなく手数料50Pくらいで1ポイント1円に交換できるようにしてほしい。 【40代 女性】 |
6位:T’s Funding
| 総合評価 | 78.52点/100点 |
|---|---|
| 公式情報スコア | 46点/60点 |
| 利用者アンケート スコア | 32.52点/40点 |
| 回答数 | 0件 |
T’s Fundingは沖縄の不動産を中心に扱い、直近では年利4.1〜4.5%程度のファンドを提供しています。
利回りの変動幅が比較的小さく、短期と1年程度の案件があります。
アンケート回答がないため、全有効回答の平均点を適用しています。
利回りの安定性と償還実績を評価し、総合6位です。
| 調査項目 | 得点 |
|---|---|
| 直近10件の 平均想定利回り | 4点 |
| 直近12か月の 募集ファンド数 | 5点 |
| 累計募集金額 | 4点 |
| 累計償還ファンド数 | 6点 |
| 元本割れ・償還遅延実績 | 6点 |
| 想定利回りの安定性 | 5点 |
| 劣後出資比率 | 5点 |
| 最低投資金額 | 4点 |
| 運用期間の選択肢 | 3点 |
| 投資対象エリア数 | 2点 |
| ファンド情報の公開数 | 2点 |
| 合計点数 | 46点/60点 |
| 評価項目 | 得点 |
|---|---|
| 総合満足度 | 6.53点 |
| 会員登録・入力のしやすさ | 3.30点 |
| 利回りへの満足度 | 5.74点 |
| 案件の選びやすさ | 3.84点 |
| 案件情報の分かりやすさ | 3.92点 |
| サイト・アプリの 使いやすさ | 3.23点 |
| 再利用意向 | 4.04点 |
| 口コミ傾向スコア | 1.92点 |
| 合計点数 | 32.52点/40点 |
利用者の良い口コミ
| 現在口コミ募集中 |
利用者の不満口コミ
| 現在口コミ募集中 |
7位:TECROWD
| 総合評価 | 77.52点/100点 |
|---|---|
| 公式情報スコア | 45点/60点 |
| 利用者アンケート スコア | 32.52点/40点 |
| 回答数 | 0件 |
TECROWDは国内のデータセンターや福祉施設、海外不動産などを扱っています。
直近ファンドの想定年利は9.5〜15.5%程度です。
高い想定利回りと累計募集規模を評価しました。
アンケート回答がないため、利用者評価には全体平均を使用しています。
| 調査項目 | 得点 |
|---|---|
| 直近10件の 平均想定利回り | 10点 |
| 直近12か月の 募集ファンド数 | 5点 |
| 累計募集金額 | 8点 |
| 累計償還ファンド数 | 4点 |
| 元本割れ・償還遅延実績 | 4点 |
| 想定利回りの安定性 | 1点 |
| 劣後出資比率 | 1点 |
| 最低投資金額 | 4点 |
| 運用期間の選択肢 | 4点 |
| 投資対象エリア数 | 2点 |
| ファンド情報の公開数 | 2点 |
| 合計点数 | 45点/60点 |
| 評価項目 | 得点 |
|---|---|
| 総合満足度 | 6.53点 |
| 会員登録・入力のしやすさ | 3.30点 |
| 利回りへの満足度 | 5.74点 |
| 案件の選びやすさ | 3.84点 |
| 案件情報の分かりやすさ | 3.92点 |
| サイト・アプリの 使いやすさ | 3.23点 |
| 再利用意向 | 4.04点 |
| 口コミ傾向スコア | 1.92点 |
| 合計点数 | 32.52点/40点 |
利用者の良い口コミ
| 現在口コミ募集中 |
利用者の不満口コミ
| 現在口コミ募集中 |
8位:不動産BANK
| 総合評価 | 77.20点/100点 |
|---|---|
| 公式情報スコア | 45点/60点 |
| 利用者アンケート スコア | 32.20点/40点 |
| 回答数 | 2件 |
不動産BANKは1口1万円から利用でき、想定利回り6%のファンドを中心に提供しています。
東京圏の一棟不動産を主な投資対象とし、優先劣後方式を採用しています。
想定利回りの安定性や劣後出資による安全設計を評価しました。
回答数は2件のため、アンケート得点には全体平均による補正を行っています。
| 調査項目 | 得点 |
|---|---|
| 直近10件の 平均想定利回り | 6点 |
| 直近12か月の 募集ファンド数 | 5点 |
| 累計募集金額 | 4点 |
| 累計償還ファンド数 | 5点 |
| 元本割れ・償還遅延実績 | 6点 |
| 想定利回りの安定性 | 5点 |
| 劣後出資比率 | 4点 |
| 最低投資金額 | 4点 |
| 運用期間の選択肢 | 2点 |
| 投資対象エリア数 | 2点 |
| ファンド情報の公開数 | 2点 |
| 合計点数 | 45点/60点 |
| 評価項目 | 得点 |
|---|---|
| 総合満足度 | 6.49点 |
| 会員登録・入力のしやすさ | 3.27点 |
| 利回りへの満足度 | 5.70点 |
| 案件の選びやすさ | 3.74点 |
| 案件情報の分かりやすさ | 3.80点 |
| サイト・アプリの 使いやすさ | 3.22点 |
| 再利用意向 | 4.03点 |
| 口コミ傾向スコア | 1.94点 |
| 合計点数 | 32.20点/40点 |
利用者の良い口コミ
| 購資金計画の段階から、運用・将来の売却戦略に至るまで、専門的なスキルとノウハウを持ったスタッフがサポートを行ってくれるため、初めての不動産投資でもあまり不安を感じずに進められたところ。 【40代 男性】 |
| 不動産BANKでは、1口1万円から少額出資できる点や、想定利回りが6%以上のファンドを組成していること、さらに購入前の資金計画から売却戦略まで一貫した専門サポートが受けられる点が良かったです。 【40代 男性】 |
利用者の不満口コミ
| 現在口コミ募集中 |
9位:ちょこっと不動産
| 総合評価 | 77.16点/100点 |
|---|---|
| 公式情報スコア | 45点/60点 |
| 利用者アンケート スコア | 32.16点/40点 |
| 回答数 | 1件 |
ちょこっと不動産は1万円から投資でき、2026年6月時点で42号まで公開されています。
直近ファンドは想定分配率4.3%、運用期間10か月で募集されました。
安定した想定利回りや償還実績を評価しました。
アンケートでは案件情報の分かりやすさが比較的高い結果です。
| 調査項目 | 得点 |
|---|---|
| 直近10件の 平均想定利回り | 4点 |
| 直近12か月の 募集ファンド数 | 5点 |
| 累計募集金額 | 4点 |
| 累計償還ファンド数 | 6点 |
| 元本割れ・償還遅延実績 | 6点 |
| 想定利回りの安定性 | 5点 |
| 劣後出資比率 | 5点 |
| 最低投資金額 | 4点 |
| 運用期間の選択肢 | 3点 |
| 投資対象エリア数 | 1点 |
| ファンド情報の公開数 | 2点 |
| 合計点数 | 45点/60点 |
| 評価項目 | 得点 |
|---|---|
| 総合満足度 | 6.51点 |
| 会員登録・入力のしやすさ | 3.28点 |
| 利回りへの満足度 | 5.72点 |
| 案件の選びやすさ | 3.70点 |
| 案件情報の分かりやすさ | 3.93点 |
| サイト・アプリの 使いやすさ | 3.23点 |
| 再利用意向 | 3.87点 |
| 口コミ傾向スコア | 1.93点 |
| 合計点数 | 32.16点/40点 |
利用者の良い口コミ
| 案件の情報が充実していて、安心して利用することができたところが良かったです。 案件の選びやすさも、分かりやすく説明があり、良かったと思います。 【40代 男性】 |
利用者の不満口コミ
| 現在口コミ募集中 |
10位:GOLD CROWD
| 総合評価 | 76.52点/100点 |
|---|---|
| 公式情報スコア | 44点/60点 |
| 利用者アンケート スコア | 32.52点/40点 |
| 回答数 | 0件 |
GOLD CROWDは1口1万円から利用でき、土地活用や介護・福祉施設などを投資対象とする不動産クラウドファンディングです。
高めの想定利回りと、介護・福祉分野を含む独自の投資対象を評価しました。
アンケート回答がないため、全体平均を使用しています。
| 調査項目 | 得点 |
|---|---|
| 直近10件の 平均想定利回り | 8点 |
| 直近12か月の 募集ファンド数 | 3点 |
| 累計募集金額 | 4点 |
| 累計償還ファンド数 | 4点 |
| 元本割れ・償還遅延実績 | 6点 |
| 想定利回りの安定性 | 5点 |
| 劣後出資比率 | 5点 |
| 最低投資金額 | 4点 |
| 運用期間の選択肢 | 2点 |
| 投資対象エリア数 | 1点 |
| ファンド情報の公開数 | 2点 |
| 合計点数 | 44点/60点 |
| 評価項目 | 得点 |
|---|---|
| 総合満足度 | 6.53点 |
| 会員登録・入力のしやすさ | 3.30点 |
| 利回りへの満足度 | 5.74点 |
| 案件の選びやすさ | 3.84点 |
| 案件情報の分かりやすさ | 3.92点 |
| サイト・アプリの 使いやすさ | 3.23点 |
| 再利用意向 | 4.04点 |
| 口コミ傾向スコア | 1.92点 |
| 合計点数 | 32.52点/40点 |
利用者の良い口コミ
| 現在口コミ募集中 |
利用者の不満口コミ
| 現在口コミ募集中 |
11位:TSON FUNDING
| 総合評価 | 75.52点/100点 |
